高压开关,可变导通时间,推挽式,MOSFET + 碳化硅场效应管
紧凑型
| 开关型号 | 电压(kV) | 峰值电流(A) | 导通电阻(Ω) | 导通时间(ns) | 尺寸(mm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS 11-07-HB-C | 2×1.2 | 2×70 | 2×1.2 | 50...∞ | 79×38×17 |
| HTS 21-07-HB-C | 2×2.4 | 2×70 | 2×2.4 | 50...∞ | 125×38×17 |
| HTS 31-03-HB-C | 2×3 | 2×30 | 2×5 | 50...∞ | 79×38×17 |
| HTS 31-13-HB-B-C | 2×3.9 | 2×130 | 2×0.5 | 150...∞ | 79×38×17 |
| HTS 41-02-HB-LC-C | 2×4.8 | 2×25 | 2×7 | 50...∞ | 79×38×17 |
| HTS 61-01-HB-C | 2×6 | 2×15 | 2×22 | 50...∞ | 79×38×17 |
| HTS 61-03-HB-C | 2×6 | 2×30 | 2×10 | 70...∞ | 125×38×17 |
| HTS 91-01-HB-C | 2×9 | 2×12 | 2×42 | 50...∞ | 79×38×17 |
| HTS 121-01-HB-C | 2×12 | 2×15 | 2×44 | 70...∞ | 125×38×17 |
| HTS 181-01-HB-C | 2×18 | 2×12 | 2×84 | 70...∞ | 140×38×20 |
标准系列
| 开关型号 | 电压(kV) | 峰值电流(A) | 导通电阻(Ω) | 导通时间(ns) | 尺寸(mm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS 21-03-GSM | 2×2 | 2×30 | 2×3.4 | 80...∞ | 89×64×27 |
| HTS 21-06-GSM | 2×2 | 2×60 | 2×1.7 | 80...∞ | 89×64×27 |
| HTS 31-01-GSM | 2×3 | 2×15 | 2×16 | 80...∞ | 89×64×27 |
| HTS 31-03-GSM | 2×3 | 2×30 | 2×8 | 80...∞ | 89×64×27 |
| HTS 41-03-GSM | 2×4 | 2×30 | 2×7.2 | 60...∞ | 112×64×27 |
| HTS 41-06-GSM | 2×4 | 2×60 | 2×3.6 | 60...∞ | 112×64×27 |
| HTS 61-01-GSM | 2×6 | 2×15 | 2×32 | 60...∞ | 112×64×27 |
| HTS 61-03-GSM | 2×6 | 2×30 | 2×16 | 60...∞ | 112×64×27 |
| HTS 111-06-GSM | 2×11 | 2×60 | 2×10.2 | 150...∞ | 200×70×28 |
| HTS 151-03-GSM | 2×15 | 2×30 | 2×36 | 150...∞ | 163×64×27 |
| HTS 161-06-GSM | 2×16 | 2×60 | 2×16 | 150...∞ | 263×70×35 |
| HTS 201-03-GSM | 2×20 | 2×30 | 2×48 | 150...∞ | 200×70×28 |
| HTS 301-03-GSM | 2×30 | 2×30 | 2×72 | 150...∞ | 263×70×35 |
经典硅场效应管(Silicon FET)功率系列高压开关,依托 LC2 驱动技术,具备坚固耐用和瞬态抗扰特性,适用于高容性、阻性及感性负载场景。
| 开关型号 | 电压(kV) | 峰值电流(A) | 导通电阻(Ω) | 导通时间(ns) | 尺寸(mm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS 81-10-GSM | 2×8 | 2×100 | 2×3 | 150...∞ | 150×100×58 |
| HTS 81-20-GSM | 2×8 | 2×200 | 2×1.5 | 150...∞ | 150×150×58 |
| HTS 121-10-GSM | 2×12 | 2×100 | 2×5 | 180...∞ | 200×100×68 |
| HTS 121-20-GSM | 2×12 | 2×200 | 2×2.5 | 180...∞ | 200×150×68 |
| HTS 151-10-GSM | 2×15 | 2×100 | 2×6 | 180...∞ | 200×100×68 |
| HTS 151-20-GSM | 2×15 | 2×200 | 2×3 | 230...∞ | 200×150×68 |
| HTS 201-10-GSM | 2×20 | 2×100 | 2×8 | 180...∞ | 225×100×68 |
| HTS 201-20-GSM | 2×20 | 2×200 | 2×4 | 230...∞ | 225×150×68 |
| HTS 241-10-GSM | 2×24 | 2×100 | 2×12 | 200...∞ | 250×100×68 |
| HTS 241-20-GSM | 2×24 | 2×200 | 2×6 | 250...∞ | 250×150×68 |
| HTS 301-10-GSM | 2×30 | 2×100 | 2×14 | 200...∞ | 300×100×68 |
| HTS 301-20-GSM | 2×30 | 2×200 | 2×7 | 250...∞ | 300×150×68 |
| HTS 401-10-GSM | 2×40 | 2×100 | 2×18 | 250...∞ | 372×100×70 |
| HTS 401-20-GSM | 2×40 | 2×200 | 2×9 | 250...∞ | 372×150×70 |
| HTS 501-10-GSM | 2×50 | 2×100 | 2×22 | 250...∞ | 432×100×70 |
BEHLKE 碳化硅(SiC)场效应管功率系列高压开关
| 开关型号 | 电压(kV) | 峰值电流(A) | 导通电阻(Ω) | 导通时间(ns) | 尺寸(mm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS 81-15-SiC-GSM | 2×8 | 2×150 | 2×0.32 | 100...∞ | 150×100×58 |
| HTS 81-30-SiC-GSM | 2×8 | 2×300 | 2×0.16 | 100...∞ | 150×150×58 |
| HTS 121-15-SiC-GSM | 2×12 | 2×150 | 2×0.48 | 120...∞ | 200×100×68 |
| HTS 121-30-SiC-GSM | 2×12 | 2×300 | 2×0.24 | 120...∞ | 200×150×68 |
| HTS 151-15-SiC-GSM | 2×15 | 2×150 | 2×0.6 | 150...∞ | 200×100×68 |
| HTS 151-30-SiC-GSM | 2×15 | 2×300 | 2×0.3 | 150...∞ | 200×150×68 |
| HTS 201-15-SiC-GSM | 2×20 | 2×150 | 2×0.8 | 150...∞ | 225×100×68 |
| HTS 201-30-SiC-GSM | 2×20 | 2×300 | 2×0.4 | 150...∞ | 225×150×68 |
| HTS 241-15-SiC-GSM | 2×24 | 2×150 | 2×1 | 150...∞ | 250×100×68 |
| HTS 241-30-SiC-GSM | 2×24 | 2×300 | 2×0.5 | 150...∞ | 250×150×68 |
| HTS 301-15-SiC-GSM | 2×30 | 2×150 | 2×1.2 | 180...∞ | 300×100×68 |
| HTS 301-30-SiC-GSM | 2×30 | 2×300 | 2×0.6 | 180...∞ | 300×150×68 |
| HTS 401-15-SiC-GSM | 2×40 | 2×150 | 2×1.6 | 180...∞ | 372×100×70 |
| HTS 401-30-SiC-GSM | 2×40 | 2×300 | 2×0.8 | 180...∞ | 372×150×70 |
| HTS 501-15-SiC-GSM | 2×50 | 2×150 | 2×2 | 200...∞ | 432×100×70 |
| HTS 501-30-SiC-GSM | 2×50 | 2×300 | 2×1 | 200...∞ | 432×150×70 |
| HTS 651-15-SiC-GSM | 2×65 | 2×150 | 2×2.6 | 200...∞ | 372×300×70 |